Hard-coral cover (%) at each site from every method run so far, one table per region, newest trip first (23 regions, 333 sites). Built 29 September 2026 from the method output files; the Red Sea Claude and CoralSCOP runs are still in progress.
No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failonga | 2026-08-09 | 32.6n=201 | 31.4n=201 | 55.3n=201 | 58.5n=201 | 31.7n=201 | 31.9 ± 0.6 | 31.4–32.6 |
| Maitara North | 2026-08-09 | 33.1n=171 | 33.6n=171 | 48.6n=171 | 51.0n=171 | 26.3n=171 | 31.0 ± 4.1 | 26.3–33.6 |
| AM Point 2 | 2026-08-09 | 40.4n=223 | 33.4n=223 | 57.1n=223 | 60.5n=223 | 28.0n=223 | 33.9 ± 6.2 | 28.0–40.4 |
| Pretty Shallow | 2026-08-10 | 32.3n=105 | 32.0n=105 | 53.7n=105 | 55.6n=105 | 30.2n=105 | 31.5 ± 1.1 | 30.2–32.3 |
| Kusu Drift | 2026-08-10 | 26.1n=143 | 27.6n=143 | 51.3n=143 | 56.2n=143 | 33.9n=143 | 29.2 ± 4.1 | 26.1–33.9 |
| Pulau Sebatang | 2026-08-10 | 41.1n=265 | 33.5n=265 | 65.3n=265 | 66.7n=265 | 36.2n=265 | 36.9 ± 3.9 | 33.5–41.1 |
| Tower Corner | 2026-08-11 | 34.0n=242 | 35.4n=242 | 55.4n=242 | 57.6n=242 | 34.4n=242 | 34.6 ± 0.7 | 34.0–35.4 |
| Batu Mangga | 2026-08-11 | 20.9n=236 | 35.8n=236 | 52.1n=236 | 55.0n=236 | 32.9n=236 | 29.9 ± 7.9 | 20.9–35.8 |
| Sali Bay-Batu Mangga | 2026-08-11 | 29.2n=125 | 29.1n=125 | 51.5n=125 | 51.2n=125 | 29.0n=125 | 29.1 ± 0.1 | 29.0–29.2 |
| Tanjung Naraka | 2026-08-12 | 29.6n=136 | 30.1n=136 | 53.5n=136 | 54.6n=136 | 35.3n=136 | 31.7 ± 3.2 | 29.6–35.3 |
| Tanjung Dehebra | 2026-08-12 | 25.0n=103 | 27.7n=103 | 51.8n=103 | 54.0n=103 | 34.3n=103 | 29.0 ± 4.8 | 25.0–34.3 |
| Kusu Ridge | 2026-08-12 | 45.2n=249 | 42.7n=249 | 63.6n=249 | 66.0n=249 | 27.7n=249 | 38.5 ± 9.5 | 27.7–45.2 |
| Jerot | 2026-08-13 | 22.9n=172 | 27.5n=172 | 55.2n=172 | 56.8n=172 | 41.6n=172 | 30.7 ± 9.7 | 22.9–41.6 |
| Proco | 2026-08-13 | 32.0n=227 | 31.9n=227 | 51.5n=227 | 54.2n=227 | 33.8n=227 | 32.6 ± 1.1 | 31.9–33.8 |
| Kusu Drift (round 2) | 2026-08-13 | 43.0n=105 | 31.8n=105 | 60.6n=105 | 65.0n=105 | 37.9n=105 | 37.6 ± 5.6 | 31.8–43.0 |
| Merida Cavern | 2026-08-14 | 27.3n=125 | 24.3n=125 | 37.8n=125 | 40.6n=125 | 31.4n=125 | 27.7 ± 3.6 | 24.3–31.4 |
| Batu Balong shallows-near anchorage | 2026-08-14 | 56.5n=213 | 33.3n=213 | 70.2n=213 | 73.8n=213 | 38.1n=213 | 42.6 ± 12.2 | 33.3–56.5 |
| Batu Balong | 2026-08-14 | 39.4n=126 | 28.0n=126 | 60.0n=126 | 61.3n=126 | 34.1n=126 | 33.8 ± 5.7 | 28.0–39.4 |
| Batu Mandi | 2026-08-14 | 11.9n=22 | 17.0n=22 | 34.0n=22 | 36.4n=22 | 28.4n=22 | 19.1 ± 8.4 | 11.9–28.4 |
| Siko Tanjung | 2026-08-15 | 41.3n=143 | 30.5n=143 | 57.6n=143 | 59.3n=143 | 32.3n=143 | 34.7 ± 5.8 | 30.5–41.3 |
| Siko Pinnacle | 2026-08-15 | 11.6n=48 | 18.8n=48 | 33.5n=48 | 37.0n=48 | 26.6n=48 | 19.0 ± 7.5 | 11.6–26.6 |
| Reene's Rock (Pulau Gewang) | 2026-08-15 | 13.1n=39 | 18.4n=39 | 32.4n=39 | 37.0n=39 | 22.9n=39 | 18.1 ± 4.9 | 13.1–22.9 |
| Lelay Utara (north) | 2026-08-16 | 47.8n=174 | 31.1n=174 | 57.2n=174 | 58.5n=174 | 30.1n=174 | 36.3 ± 9.9 | 30.1–47.8 |
| All sites (unweighted mean) | 32.0 | 29.8 | 52.6 | 55.1 | 32.0 | 31.3 ± 1.3 | 29.8–32.0 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Fence | 2026-07-28 | 10.7n=72 | 19.3n=72 | 50.2n=72 | 49.9n=72 | 15.4n=72 | 15.1 ± 4.3 | 10.7–19.3 |
| Pasir Merah (Red Sand) | 2026-07-29 | 16.1n=174 | 25.9n=174 | 39.0n=174 | 43.4n=174 | 16.3n=174 | 19.4 ± 5.6 | 16.1–25.9 |
| Bakalang Jetty | 2026-07-29 | 7.6n=51 | 15.8n=51 | 24.7n=51 | 25.6n=51 | 18.1n=51 | 13.8 ± 5.5 | 7.6–18.1 |
| Bama Wall | 2026-07-29 | 10.9n=233 | 27.4n=233 | 23.9n=233 | 27.2n=233 | 9.0n=233 | 15.8 ± 10.1 | 9.0–27.4 |
| Beang Abang (Baeng Beach / Baeng Jetty) | 2026-07-30–31 | 3.5n=26 | 12.4n=26 | 13.5n=26 | 18.5n=26 | 10.9n=26 | 8.9 ± 4.8 | 3.5–12.4 |
| Goa Wolang (Walang Cave) | 2026-07-30 | 7.7n=28 | 19.1n=28 | 14.8n=28 | 17.9n=28 | 8.8n=28 | 11.9 ± 6.3 | 7.7–19.1 |
| Clown Valley | 2026-07-30 | 41.0n=209 | 31.6n=209 | 56.8n=209 | 58.7n=209 | 22.4n=209 | 31.7 ± 9.3 | 22.4–41.0 |
| Motonglang (Cathedral) | 2026-07-30 | 5.8n=132 | 27.8n=132 | 19.5n=132 | 24.6n=132 | 7.6n=132 | 13.7 ± 12.2 | 5.8–27.8 |
| Limarahing (Black Sands) | 2026-07-31 | 28.9n=162 | 31.6n=162 | 49.0n=162 | 50.9n=162 | 18.2n=162 | 26.2 ± 7.1 | 18.2–31.6 |
| Apuri Bay | 2026-07-31 | 28.7n=208 | 28.3n=208 | 48.2n=208 | 49.8n=207 | 20.2n=208 | 25.7 ± 4.8 | 20.2–28.7 |
| Monaseli (Munaseli) | 2026-08-01 | 19.9n=178 | 21.0n=178 | 37.7n=178 | 38.9n=178 | 15.9n=178 | 18.9 ± 2.7 | 15.9–21.0 |
| Babylon | 2026-08-01–02 | 30.0n=415 | 30.5n=415 | 52.4n=415 | 55.2n=415 | 20.6n=415 | 27.0 ± 5.6 | 20.6–30.5 |
| The Arch | 2026-08-02 | 22.7n=155 | 23.2n=155 | 48.9n=155 | 50.6n=155 | 18.9n=155 | 21.6 ± 2.4 | 18.9–23.2 |
| Umapura | 2026-08-02 | 17.7n=197 | 28.7n=197 | 41.3n=186 | 47.7n=184 | 17.5n=197 | 21.3 ± 6.4 | 17.5–28.7 |
| Harilolong (School's Out) | 2026-08-03 | 36.2n=275 | 30.6n=275 | 51.7n=275 | 53.7n=275 | 21.0n=275 | 29.3 ± 7.7 | 21.0–36.2 |
| Sulambali Wall | 2026-08-03 | 22.3n=208 | 25.1n=208 | 44.2n=208 | 47.9n=208 | 16.3n=208 | 21.2 ± 4.5 | 16.3–25.1 |
| All sites (unweighted mean) | 19.4 | 24.9 | 38.5 | 41.3 | 16.1 | 20.1 ± 4.5 | 16.1–24.9 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).Gold standard = 35 manually scored (via CoralNet) photos from Red Dock.
| Site | Date | Claude | Gold standard | DINOv3 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Dock | 2026-07-01 | 8.1n=87 | 6.3n=35 | 20.2n=93 | 20.8n=93 | 16.3 ± 7.2 | 8.0–20.8 |
| Turtle Beach | 2026-07-01 | 3.3n=67 | — | 15.8n=70 | 17.7n=70 | 12.3 ± 7.8 | 3.3–17.7 |
| Bali Hai to Turtle Beach | 2026-07-02 | 2.5n=89 | — | 13.8n=89 | 12.1n=89 | 9.5 ± 6.1 | 2.5–13.8 |
| Turtle Beach round 3 | 2026-07-02 | 1.9n=16 | — | 19.6n=21 | 14.4n=21 | 12.0 ± 9.1 | 1.9–19.6 |
| Watersport Beach to Bali Hai | 2026-07-02 | 2.4n=51 | — | 11.5n=51 | 12.3n=51 | 8.7 ± 5.5 | 2.4–12.3 |
| All sites (unweighted mean) | 3.6 | — | 16.2 | 15.4 | 11.8 ± 7.0 | 3.6–16.2 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep South | 2026-02-28 | 6.6n=63 | 13.3n=63 | 9.8n=63 | 11.3n=63 | 20.5n=61 | 13.5 ± 7.0 | 6.6–20.5 |
| Oosterdiep Wreck | 2026-02-28 | 3.4n=66 | 16.2n=66 | 6.0n=66 | 6.1n=66 | 15.2n=60 | 11.6 ± 7.1 | 3.4–16.2 |
| The Pipe | 2026-03-02 | 6.6n=65 | 19.4n=65 | 10.2n=65 | 11.0n=65 | 19.3n=58 | 15.1 ± 7.4 | 6.6–19.4 |
| Catheley H | 2026-03-02 | 6.2n=108 | 14.7n=108 | 9.4n=108 | 9.7n=108 | 16.5n=107 | 12.5 ± 5.5 | 6.2–16.5 |
| All sites (unweighted mean) | 5.7 | 15.9 | 8.8 | 9.5 | 17.9 | 13.2 ± 6.5 | 5.7–17.9 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ledge to Hangover | 2026-02-24 | 2.9n=88 | 17.0n=88 | 16.6n=87 | 21.5n=88 | 26.0n=86 | 15.3 ± 11.6 | 2.9–26.0 |
| STENAPA Reef | 2026-02-24 | 4.6n=103 | 18.0n=103 | 7.2n=102 | 7.5n=102 | 21.2n=98 | 14.6 ± 8.8 | 4.6–21.2 |
| Double Wreck | 2026-02-25 | 5.6n=46 | 15.6n=46 | 12.6n=46 | 14.3n=46 | 26.5n=45 | 15.9 ± 10.4 | 5.6–26.5 |
| Chien Tong wreck | 2026-02-25 | 3.8n=62 | 16.6n=62 | 6.0n=62 | 5.6n=62 | 13.3n=57 | 11.2 ± 6.7 | 3.8–16.6 |
| All sites (unweighted mean) | 4.2 | 16.8 | 10.6 | 12.2 | 21.8 | 14.3 ± 9.0 | 4.2–21.8 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladder Labyrinth | 2026-02-21 | 8.9n=82 | 18.3n=82 | 12.7n=82 | 15.4n=82 | 22.3n=78 | 16.5 ± 6.9 | 8.9–22.3 |
| Man-of-War Shoals | 2026-02-21 | 3.7n=102 | 19.8n=102 | 16.0n=101 | 25.1n=101 | 29.3n=98 | 17.6 ± 12.9 | 3.7–29.3 |
| Tent Drift | 2026-02-21 | 4.3n=73 | 17.7n=73 | 11.7n=73 | 14.5n=73 | 22.1n=63 | 14.7 ± 9.3 | 4.3–22.1 |
| Tent Shallow | 2026-02-22 | 3.0n=85 | 15.0n=85 | 7.9n=85 | 11.7n=85 | 21.3n=72 | 13.1 ± 9.3 | 3.0–21.3 |
| All sites (unweighted mean) | 5.0 | 17.7 | 12.1 | 16.7 | 23.8 | 15.5 ± 9.6 | 5.0–23.8 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike's Maze | 2026-02-19 | 13.5n=78 | 19.4n=78 | 28.1n=77 | 33.4n=77 | 25.2n=75 | 19.4 ± 5.8 | 13.5–25.2 |
| Proselyte Reef | 2026-02-19 | 7.9n=114 | 18.4n=114 | 20.7n=114 | 22.4n=114 | 23.9n=112 | 16.7 ± 8.1 | 7.9–23.9 |
| All sites (unweighted mean) | 10.7 | 18.9 | 24.4 | 27.9 | 24.6 | 18.1 ± 7.0 | 10.7–24.5 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).Gold standard = 344 manually scored (via CoralNet) photos (draft manuscript).
| Site | Date | Claude | Codex | Gold standard | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reef Garden | 2025-02-01 | 26.7n=105 | 19.3n=15partial 15/105 | 26.3n=105 | 27.8n=105 | 44.6n=105 | 38.4n=97 | 22.2n=105 | 30.3 ± 9.8 | 22.2–44.6 |
| Ti Korail | 2025-02-01 | 7.4n=40 | 0.0n=4partial 4/40 | 7.0n=40 | 10.6n=40 | 21.9n=40 | 13.0n=38 | 20.5n=40 | 15.1 ± 7.2 | 7.4–21.9 |
| Bamboo | 2025-02-04 | 13.8n=40 | 17.1n=8partial 8/40 | 17.2n=40 | 11.8n=40 | 19.9n=40 | 13.1n=39 | 16.9n=40 | 15.6 ± 3.5 | 11.8–19.9 |
| Aquarium-Big Rock | 2025-02-04 | 8.3n=40 | 8.9n=6partial 6/40 | 14.0n=40 | 7.0n=40 | 15.3n=40 | 8.2n=35 | 13.0n=40 | 10.9 ± 3.9 | 7.0–15.3 |
| Carpenter | 2025-02-09 | 12.3n=40 | 13.8n=8partial 8/40 | 14.6n=40 | 10.9n=40 | 21.2n=40 | 13.6n=37 | 21.0n=40 | 16.4 ± 5.5 | 10.9–21.2 |
| Lost Anchor | 2025-02-09 | 9.2n=39 | 12.0n=5partial 5/39 | 10.5n=39 | 10.0n=39 | 20.3n=39 | 11.9n=38 | 20.5n=39 | 15.0 ± 6.2 | 9.2–20.5 |
| Anemone Garden | 2025-02-10 | 2.9n=40 | 20.0n=3partial 3/40 | 2.7n=40 | 7.7n=40 | 33.3n=40 | 17.9n=39 | 30.5n=40 | 18.6 ± 15.5 | 2.9–33.3 |
| All sites (unweighted mean) | 11.5 | 13.0 | 13.2 | 12.3 | 25.2 | 16.6 | 20.7 | 17.4 ± 6.7 | 11.5–25.2 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).Gold standard = published values, by area only (no per-site gold). 583 photos manually scored (via CoralNet) for the benchmark. Benchmark photos mostly unedited; CoralSCOP ran on edited photos.
| Site | Date | Claude | Claude full set | Manually annotated in CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Ejeiah (Thuwal) | 2023-09-02–2024-10-04 | 11.3n=4 | partial 0/366 | 13.5n=4 | 30.6n=4 | 14.4n=367 | 15.7n=367 | 26.2n=145partial 145/367 | 22.7 ± 10.1 | 11.3–30.6 |
| Cement Reef (Thuwal) | 2023-09-02–2024-02-23 | 27.5n=95 | 26.9n=142partial 142/479 | 22.1n=95 | 26.4n=95 | 19.2n=472 | 20.0n=472 | 47.0n=1partial 1/471 | 33.7 ± 11.6 | 26.4–47.0 |
| Cement Wreck (Thuwal) | 2023-09-08–2024-07-26 | 20.1n=11 | partial 0/387 | 18.1n=11 | 33.7n=11 | 10.4n=392 | 11.0n=391 | partial 0/392 | 26.9 ± 9.6 | 20.1–33.7 |
| Rose Reef (Thuwal) | 2023-09-08–2024-10-04 | 24.4n=3 | partial 0/438 | 20.0n=3 | 46.7n=3 | 15.8n=457 | 17.6n=457 | 21.0n=68partial 68/456 | 30.7 ± 13.9 | 21.0–46.7 |
| Um Mankout (Yanbu) | 2023-09-15 | 32.7n=2 | partial 0/227 | 32.9n=2 | 67.2n=2 | 25.6n=229 | 26.5n=229 | partial 0/229 | 50.0 ± 24.4 | 32.7–67.2 |
| Al Fasmah (Yanbu) | 2023-09-16 | — | partial 0/116 | — | — | 24.4n=116 | 25.1n=116 | partial 0/116 | — | — |
| Alrass Alakhdar (Yanbu) | 2023-09-16 | — | partial 0/57 | — | — | 27.2n=58 | 27.1n=58 | partial 0/58 | — | — |
| Thetis (Yanbu) | 2023-10-06–2024-08-09 | 26.8n=5 | partial 0/169 | 22.3n=5 | 23.5n=5 | 14.8n=171 | 15.6n=171 | 19.1n=23partial 23/171 | 23.1 ± 3.8 | 19.2–26.8 |
| Mr. Umluj (Yanbu) | 2023-10-07–2024-08-09 | — | 16.7n=139partial 139/326 | — | — | 22.0n=326 | 23.1n=326 | partial 0/326 | — | — |
| Long Reef (Thuwal) | 2023-11-17 | — | partial 0/88 | — | — | 18.4n=91 | 19.7n=91 | partial 0/91 | — | — |
| Cave Reef (Thuwal) | 2024-02-09 | 33.3n=2 | partial 0/65 | 36.7n=2 | 36.7n=2 | 11.5n=71 | 12.5n=71 | partial 0/71 | 35.0 ± 2.4 | 33.3–36.7 |
| Abu Galawa (Yanbu) | 2024-04-19 | — | partial 0/135 | — | — | 22.3n=140 | 24.0n=140 | partial 0/140 | — | — |
| Chicken Wreck (Jeddah) | 2024-08-02–17 | 16.1n=125 | partial 0/171 | 16.0n=125 | 27.4n=126 | 15.1n=210 | 15.7n=210 | partial 0/153 | 21.7 ± 8.0 | 16.1–27.4 |
| Drogon Corals (Jeddah) | 2024-08-02 | 0.0n=1 | partial 0/65 | 0.0n=1 | 13.3n=1 | 11.9n=66 | 12.4n=66 | partial 0/66 | 6.7 ± 9.4 | 0.0–13.3 |
| Anderson's Reef-I (Jeddah) | 2024-08-03 | 50.0n=1 | partial 0/146 | 66.7n=1 | 76.7n=1 | 22.4n=147 | 23.9n=147 | partial 0/147 | 63.3 ± 18.9 | 50.0–76.7 |
| Anderson's Reef-II (Jeddah) | 2024-08-03 | 42.2n=3 | 18.3n=139partial 139/175 | 39.8n=3 | 44.4n=3 | 18.3n=174 | 19.3n=174 | partial 0/174 | 43.3 ± 1.5 | 42.2–44.4 |
| Coral Gardens (Jeddah) | 2024-08-10–17 | 35.8n=156 | partial 0/271 | 28.6n=156 | 44.5n=156 | 19.1n=254 | 20.6n=254 | 36.4n=2partial 2/254 | 38.9 ± 4.9 | 35.8–44.5 |
| north Rabigh (shore) (Rabigh) | 2024-08-16 | 31.2n=175 | partial 0/158 | 23.5n=175 | 56.5n=175 | 14.8n=122 | 15.9n=122 | partial 0/122 | 43.8 ± 17.9 | 31.2–56.5 |
| unnamed site 1 (Al Qunfudah) | 2024-08-30 | — | partial 0/123 | — | — | 18.1n=119 | 18.9n=119 | partial 0/119 | — | — |
| unnamed site 2 (Al Qunfudah) | 2024-08-30 | — | partial 0/86 | — | — | 13.3n=70 | 14.7n=70 | 27.5n=1partial 1/70 | 27.5 | 27.5–27.5 |
| Shark Reef (Thuwal) | 2024-08-31–09-14 | — | partial 0/352 | — | — | 12.2n=334 | 13.4n=334 | partial 0/334 | — | — |
| Bhadur Reef (Jeddah) | 2024-09-07 | — | partial 0/174 | — | — | 16.6n=168 | 16.9n=168 | partial 0/168 | — | — |
| All sites (unweighted mean) | — | — | — | — | 17.6 | 18.6 | — | — | — |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).Gold standard = published values, by area only (no per-site gold). 159 photos manually scored (via CoralNet) for the benchmark. CoralSCOP ran on both edited and unedited photos (separate columns).
| Site | Date | Claude | Claude full set | Manually annotated in CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP unedited | CoralSCOP edited | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Nakari-North (Marsa Nakari) | 2024-09-20 | — | partial 0/172 | — | — | 18.2n=9 | 16.9n=186 | 28.4n=205 | 27.1n=142partial 142/188 | 27.7 ± 1.0 | 27.0–28.4 |
| Nakari House Reef-South (Marsa Nakari) | 2024-09-20 | 27.7n=30 | partial 0/103 | 23.3n=30 | 46.1n=30 | 10.1n=45 | 17.9n=108 | 25.9n=119 | 26.7n=101partial 101/108 | 31.6 ± 9.7 | 25.9–46.1 |
| Habili El Ghadeer (Marsa Nakari) | 2024-09-21 | — | partial 0/147 | — | — | 10.5n=9 | 15.4n=148 | 24.7n=154partial 154/168 | partial 0/148 | 24.7 | 24.7–24.7 |
| Om Halhala (Marsa Nakari) | 2024-09-21 | — | 27.4n=145partial 145/206 | — | — | 12.8n=12 | 19.4n=206 | 31.0n=99partial 99/221 | partial 0/206 | 31.0 | 31.0–31.0 |
| Gazella Reef (Wadi Lahami) | 2024-09-22 | 29.8n=30 | 17.1n=146partial 146/204 | 23.0n=30 | 46.4n=30 | 12.2n=36 | 11.2n=205 | 18.0n=7partial 7/223 | partial 0/208 | 31.4 ± 14.3 | 18.0–46.4 |
| Habili Daisy (Wadi Lahami) | 2024-09-22 | — | partial 0/50 | — | — | 12.3n=58 | 16.2n=8 | 22.7n=49partial 49/58 | partial 0/8 | 22.7 | 22.7–22.7 |
| Shabrour-north (Wadi Lahami) | 2024-09-22 | 27.5n=99 | partial 0/92 | 24.2n=99 | 45.2n=99 | 16.2n=101 | 18.2n=94 | 17.4n=9partial 9/108 | partial 0/95 | 30.0 ± 14.1 | 17.4–45.2 |
| Shabrour-south (Wadi Lahami) | 2024-09-22–23 | — | partial 0/221 | — | — | 10.8n=38 | 18.8n=128 | 27.4n=102partial 102/242 | partial 0/129 | 27.4 | 27.4–27.4 |
| Abu Galawa-small (Wadi Lahami) | 2024-09-23 | — | 20.9n=149partial 149/188 | — | — | 15.0n=203 | — | 23.1n=203 | — | 23.1 | 23.1–23.1 |
| Habili Gazella (Wadi Lahami) | 2024-09-23 | — | 17.6n=147partial 147/176 | — | — | 11.2n=191 | — | 21.9n=190partial 190/191 | — | 21.9 | 21.9–21.9 |
| Salah (Wadi Lahami) | 2024-09-23 | — | 24.6n=146partial 146/212 | — | — | 18.7n=231 | — | 29.1n=231 | — | 29.1 | 29.1–29.1 |
| All sites (unweighted mean) | — | — | — | — | 13.4 | — | 24.5 | — | 24.5 | 24.5–24.5 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).No gold standard.
| Site | Date | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|
| artificial_reef | 2023-09-23 | 35.7n=21 | 35.7 | 35.7–35.7 |
| dilmunia_reef | 2023-09-23 | 10.6n=15 | 10.6 | 10.6–10.6 |
| All sites (unweighted mean) | 23.1 | 23.1 | 23.1–23.1 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).Gold standard = published values (Platax 2025, Table 1) from 660 CoralNet-annotated photos. CoralSCOP ran on both edited and unedited photos (separate columns).
| Site | Date | Claude | Gold standard | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP unedited | CoralSCOP edited | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave Site | 2024-05-20 | 69.9n=15 | 51.4n=170 | 48.7n=106 | 31.2n=151 | 50.3n=171 | 50.3n=171 | 49.0n=149 | 50.5n=149 | 49.9 ± 13.7 | 31.2–69.9 |
| Novice Bay | 2024-05-20 | 42.2n=15 | 38.5n=135 | — | 23.0n=120 | 46.8n=135 | 47.5n=135 | 45.9n=111 | 47.3n=111 | 39.6 ± 11.3 | 23.0–47.3 |
| Cat Island | 2024-05-21 | 36.1n=15 | 24.9n=81 | 24.9n=81 | 24.9n=71 | 34.1n=80 | 34.2n=80 | 33.3n=70 | 36.5n=70 | 32.7 ± 5.4 | 24.9–36.5 |
| Jissah Point | 2024-05-21 | 26.3n=15 | 33.3n=61 | 33.3n=61 | 16.0n=54 | 31.9n=61 | 31.5n=61 | 34.9n=54 | 38.1n=54 | 28.8 ± 9.9 | 16.0–38.1 |
| Daymaniyat 1 | 2024-05-25 | 51.2n=15 | 41.7n=79 | 41.7n=79 | 34.4n=56 | 26.6n=79 | 29.5n=79 | 23.2n=56 | 24.6n=56 | 33.4 ± 12.9 | 23.2–51.2 |
| Daymaniyat 2 | 2024-05-25 | 49.3n=15 | 38.1n=106 | 38.1n=106 | 46.5n=84 | 39.5n=106 | 37.3n=106 | 42.2n=81 | 50.4n=81 | 47.1 ± 3.7 | 42.2–50.4 |
| Daymaniyat 3 | 2024-05-25 | 33.8n=13 | 33.0n=28 | 33.0n=28 | 34.2n=18 | 20.3n=28 | 27.0n=28 | 17.6n=19 | 13.3n=19 | 24.7 ± 10.9 | 13.3–34.2 |
| All sites (unweighted mean) | 44.1 | 37.3 | — | 30.0 | 35.6 | 36.8 | 35.2 | 37.2 | 36.6 ± 5.8 | 30.0–44.1 |
*).Gold standard = published values (Environments 12:276, Appendix A) from 2,300 CoralNet-annotated photos. 703 photos also manually scored (via CoralNet).
| Site | Date | Claude | Gold standard | Manually annotated in CoralNet | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Patch/Point (Mombasa) | 2024-03-11 | 9.2n=8 | 29.3n=117 | 10.8n=8 | 28.8n=117 | 40.0n=117 | 37.6n=117 | 37.2n=117 | 25.9n=110 | 25.0 ± 15.4 | 9.2–40.0 |
| Brain Coral (Mombasa) | 2024-03-11 | — | 27.4n=136 | — | 27.4n=136 | 42.7n=137 | 37.7n=137 | 38.9n=137 | 23.7n=125 | 33.2 ± 13.4 | 23.7–42.7 |
| MMP snorkel site (Mombasa) | 2024-03-14 | — | 39.6n=54 | — | 39.6n=54 | 54.2n=54 | 33.4n=54 | 35.9n=54 | 23.3n=41 | 38.8 ± 21.9 | 23.3–54.2 |
| Diani Beach (Diani) | 2024-03-16 | — | 34.9n=50 | — | 34.2n=50 | 38.7n=53 | 29.9n=53 | 30.2n=53 | 22.3n=35 | 30.5 ± 11.6 | 22.3–38.7 |
| Reefolution nursery (Shimoni-Wasini) | 2024-03-20 | — | 40.2n=258 | — | 39.6n=258 | 43.8n=264 | 32.0n=264 | 33.2n=264 | 16.3n=141 | 30.1 ± 19.4 | 16.3–43.8 |
| Coral Garden (Kisite National Park) | 2024-03-21 | 43.8n=27 | 55.0n=178 | 51.4n=27 | 46.4n=178 | 46.0n=179 | 44.3n=179 | 43.7n=179 | 20.9n=150 | 36.9 ± 13.9 | 20.9–46.0 |
| Outer Kisite (Kisite National Park) | 2024-03-21 | — | 36.6n=85 | — | 36.0n=83 | 42.6n=83 | 44.8n=83 | 43.7n=83 | 17.3n=68 | 29.9 ± 17.9 | 17.3–42.6 |
| Dolphin Point (Kisite National Park) | 2024-03-21 | — | 39.9n=108 | — | 39.8n=108 | 42.5n=108 | 35.2n=108 | 34.4n=108 | 27.0n=96 | 34.8 ± 11.0 | 27.0–42.5 |
