No gold standard.
| Site | Date | DINOv3 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| mal01_small_sand_bank [Small Sand Bank] | 2016-01-14–19 | 23.1n=327 | 17.1n=16 | 20.1 ± 4.2 | 17.1–23.1 |
| mal02_raaeundi [Raaeundi Reef] | 2016-01-15 | 24.2n=291 | 19.3n=20 | 21.8 ± 3.4 | 19.3–24.2 |
| mal03_veli [Veli] | 2016-01-16 | 30.8n=200 | 38.6n=20 | 34.7 ± 5.5 | 30.8–38.6 |
| big_sand_bank_2016 [Big Sand Bank] | 2016-01-17 | 23.6n=56 | 33.8n=20 | 28.7 ± 7.2 | 23.6–33.8 |
| mal04_stage [Stage] | 2016-01-17 | 23.0n=208 | 37.4n=20 | 30.2 ± 10.1 | 23.0–37.3 |
| anantara_dhigu [Anantara Dhigu house reef] | 2016-01-18 | 33.3n=81 | 32.1n=20 | 32.7 ± 0.8 | 32.1–33.3 |
| hr_dhigu_0118 [Anantara Dhigu house reef] | 2016-01-18 | 24.4n=44 | 36.2n=20 | 30.3 ± 8.4 | 24.4–36.2 |
| mal05_maafushi [Maafushi] | 2016-01-18 | 21.2n=210 | 40.5n=20 | 30.9 ± 13.6 | 21.2–40.5 |
| anantara_kihava [Anantara Kihavah house reef] | 2016-01-21–26 | 27.5n=136 | 35.2n=19 | 31.3 ± 5.5 | 27.5–35.2 |
| mal06_baa1 [Gaagandufaruhuraa] | 2016-01-21 | 26.7n=243 | 44.5n=19 | 35.6 ± 12.6 | 26.7–44.5 |
| hr_drift_0122 [Anantara Kihavah house reef] | 2016-01-22 | 14.7n=45 | 19.3n=20 | 17.0 ± 3.2 | 14.7–19.3 |
| mal07_baa2 [Kashidhoo Faru] | 2016-01-22–23 | 25.8n=308 | 26.2n=19 | 26.0 ± 0.3 | 25.8–26.2 |
| four_seasons_0124 [Four Seasons Landaa Giraavaru] | 2016-01-24 | 29.5n=146 | 44.7n=20 | 37.1 ± 10.7 | 29.5–44.7 |
| aquarium_restaurant_0125 [Anantara Kihavah house reef] | 2016-01-25 | 19.0n=35 | 24.9n=20 | 21.9 ± 4.1 | 19.0–24.9 |
| golden_wall_0125 [Golden Wall] | 2016-01-25 | 13.8n=17 | 27.2n=17 | 20.5 ± 9.4 | 13.8–27.2 |
| mal08_baa3 [Baa Atoll (Hanifaru)] | — | 21.0n=290 | 25.1n=19 | 23.1 ± 2.9 | 21.0–25.1 |
| mal09_baa4 [Baa Atoll (Hanifaru)] | — | 18.0n=89 | 25.2n=20 | 21.6 ± 5.1 | 18.0–25.2 |
| mal10_baa5 [Baa Atoll (Hanifaru)] | — | 20.7n=208 | 30.0n=20 | 25.3 ± 6.6 | 20.7–30.0 |
| All sites (unweighted mean) | 23.4 | 31.0 | 27.1 ± 5.4 | 23.3–31.0 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldives #1 2016 | 26 | 1,211 | 2016 bleaching sheets - Apr/Jul 2016 transects at other sites (partial; not these Jan dives) | — | — | — | (see #2; 2,934 in #1 table) | — | — | (see #2; 349 in #1 table) | included |