Gold standard = 35 manually scored (via CoralNet) photos from Red Dock.
| Site | Date | Claude | Gold standard | DINOv3 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Dock | 2026-07-01 | 8.1n=87 | 6.3n=35 | 20.2n=93 | 20.8n=93 | 16.3 ± 7.2 | 8.0–20.8 |
| Turtle Beach | 2026-07-01 | 3.3n=67 | — | 15.8n=70 | 17.7n=70 | 12.3 ± 7.8 | 3.3–17.7 |
| Bali Hai to Turtle Beach | 2026-07-02 | 2.5n=89 | — | 13.8n=89 | 12.1n=89 | 9.5 ± 6.1 | 2.5–13.8 |
| Turtle Beach round 3 | 2026-07-02 | 1.9n=16 | — | 19.6n=21 | 14.4n=21 | 12.0 ± 9.1 | 1.9–19.6 |
| Watersport Beach to Bali Hai | 2026-07-02 | 2.4n=51 | — | 11.5n=51 | 12.3n=51 | 8.7 ± 5.5 | 2.4–12.3 |
| All sites (unweighted mean) | 3.6 | — | 16.2 | 15.4 | 11.8 ± 7.0 | 3.6–16.2 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).