No gold standard.
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP unedited | CoralSCOP edited | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Fence | 2026-07-28 | 11%Claude | 11a,in=72 | 19a,bn=72 | 50a,cn=72 | 50a,cn=72 | — | 29a,d,hn=72 | 20 ± 9.4 | 11–29 |
| Pasir Merah (Red Sand) | 2026-07-29 | 16%Claude | 16a,fn=174 | 26a,bn=174 | 39a,cn=174 | 43a,cn=174 | 16a,dn=174 | —e | 19 ± 5.6 | 16–26 |
| Bakalang Jetty | 2026-07-29 | 7.6%Claude | 7.6a,fn=51 | 16a,bn=51 | 25a,cn=51 | 26a,cn=51 | 18a,dn=51 | —e | 14 ± 5.5 | 7.6–18 |
| Bama Wall | 2026-07-29 | 11%Claude | 11a,fn=233 | 27a,bn=233 | 24a,cn=233 | 27a,cn=233 | 9.0a,dn=233 | —e | 16 ± 10.1 | 9.0–27 |
| Beang Abang (Baeng Beach / Baeng Jetty) | 2026-07-30–31 | — | 3.5a,f,gn=26 | 12a,bn=26 | 14a,cn=26 | 19a,cn=26 | 11a,dn=26 | —e | — | — |
| Goa Wolang (Walang Cave) | 2026-07-30 | 7.7%Claude | 7.7a,fn=28 | 19a,bn=28 | 15a,cn=28 | 18a,cn=28 | 8.8a,dn=28 | —e | 12 ± 6.3 | 7.7–19 |
| Clown Valley | 2026-07-30 | 41%Claude | 41a,fn=209 | 32a,bn=209 | 57a,cn=209 | 59a,cn=209 | 22a,dn=209 | —e | 32 ± 9.3 | 22–41 |
| Motonglang (Cathedral) | 2026-07-30 | 5.8%Claude | 5.8a,fn=132 | 28a,bn=132 | 20a,cn=132 | 25a,cn=132 | 7.6a,dn=132 | —e | 14 ± 12.2 | 5.8–28 |
| Limarahing (Black Sands) | 2026-07-31 | 29%Claude | 29a,fn=162 | 32a,bn=162 | 49a,cn=162 | 51a,cn=162 | 18a,dn=162 | —e | 26 ± 7.1 | 18–32 |
| Apuri Bay | 2026-07-31 | 29%Claude | 29a,fn=208 | 28a,bn=208 | 48a,cn=208 | 50a,cn=207 | 20a,dn=208 | —e | 26 ± 4.8 | 20–29 |
| Monaseli (Munaseli) | 2026-08-01 | 20%Claude | 20a,fn=178 | 21a,bn=178 | 38a,cn=178 | 39a,cn=178 | 16a,dn=178 | —e | 19 ± 2.7 | 16–21 |
| Babylon | 2026-08-01–02 | 30%Claude | 30a,fn=415 | 30a,bn=415 | 52a,cn=415 | 55a,cn=415 | 21a,dn=415 | —e | 27 ± 5.6 | 21–30 |
| The Arch | 2026-08-02 | 23%Claude | 23a,fn=155 | 23a,bn=155 | 49a,cn=155 | 51a,cn=155 | 19a,dn=155 | —e | 22 ± 2.4 | 19–23 |
| Umapura | 2026-08-02 | 18%Claude | 18a,fn=197 | 29a,bn=197 | 41a,cn=186 | 48a,cn=184 | 18a,dn=197 | —e | 21 ± 6.4 | 18–29 |
| Harilolong (School's Out) | 2026-08-03 | 36%Claude | 36a,fn=275 | 31a,bn=275 | 52a,cn=275 | 54a,cn=275 | 21a,dn=275 | —e | 29 ± 7.7 | 21–36 |
| Sulambali Wall | 2026-08-03 | 22%Claude | 22a,fn=208 | 25a,bn=208 | 44a,cn=208 | 48a,cn=208 | 16a,dn=208 | —e | 21 ± 4.5 | 16–25 |
| All sites (unweighted mean) | — | 20 | 26 | 40 | 43 | — | — | 23 ± 3.8 | 20–26 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.