No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Fence | 2026-07-28 | 10.7n=72 | 19.3n=72 | 50.2n=72 | 49.9n=72 | 15.4n=72 | 15.1 ± 4.3 | 10.7–19.3 |
| Pasir Merah (Red Sand) | 2026-07-29 | 16.1n=174 | 25.9n=174 | 39.0n=174 | 43.4n=174 | 16.3n=174 | 19.4 ± 5.6 | 16.1–25.9 |
| Bakalang Jetty | 2026-07-29 | 7.6n=51 | 15.8n=51 | 24.7n=51 | 25.6n=51 | 18.1n=51 | 13.8 ± 5.5 | 7.6–18.1 |
| Bama Wall | 2026-07-29 | 10.9n=233 | 27.4n=233 | 23.9n=233 | 27.2n=233 | 9.0n=233 | 15.8 ± 10.1 | 9.0–27.4 |
| Beang Abang (Baeng Beach / Baeng Jetty) | 2026-07-30–31 | 3.5n=26 | 12.4n=26 | 13.5n=26 | 18.5n=26 | 10.9n=26 | 8.9 ± 4.8 | 3.5–12.4 |
| Goa Wolang (Walang Cave) | 2026-07-30 | 7.7n=28 | 19.1n=28 | 14.8n=28 | 17.9n=28 | 8.8n=28 | 11.9 ± 6.3 | 7.7–19.1 |
| Clown Valley | 2026-07-30 | 41.0n=209 | 31.6n=209 | 56.8n=209 | 58.7n=209 | 22.4n=209 | 31.7 ± 9.3 | 22.4–41.0 |
| Motonglang (Cathedral) | 2026-07-30 | 5.8n=132 | 27.8n=132 | 19.5n=132 | 24.6n=132 | 7.6n=132 | 13.7 ± 12.2 | 5.8–27.8 |
| Limarahing (Black Sands) | 2026-07-31 | 28.9n=162 | 31.6n=162 | 49.0n=162 | 50.9n=162 | 18.2n=162 | 26.2 ± 7.1 | 18.2–31.6 |
| Apuri Bay | 2026-07-31 | 28.7n=208 | 28.3n=208 | 48.2n=208 | 49.8n=207 | 20.2n=208 | 25.7 ± 4.8 | 20.2–28.7 |
| Monaseli (Munaseli) | 2026-08-01 | 19.9n=178 | 21.0n=178 | 37.7n=178 | 38.9n=178 | 15.9n=178 | 18.9 ± 2.7 | 15.9–21.0 |
| Babylon | 2026-08-01–02 | 30.0n=415 | 30.5n=415 | 52.4n=415 | 55.2n=415 | 20.6n=415 | 27.0 ± 5.6 | 20.6–30.5 |
| The Arch | 2026-08-02 | 22.7n=155 | 23.2n=155 | 48.9n=155 | 50.6n=155 | 18.9n=155 | 21.6 ± 2.4 | 18.9–23.2 |
| Umapura | 2026-08-02 | 17.7n=197 | 28.7n=197 | 41.3n=186 | 47.7n=184 | 17.5n=197 | 21.3 ± 6.4 | 17.5–28.7 |
| Harilolong (School's Out) | 2026-08-03 | 36.2n=275 | 30.6n=275 | 51.7n=275 | 53.7n=275 | 21.0n=275 | 29.3 ± 7.7 | 21.0–36.2 |
| Sulambali Wall | 2026-08-03 | 22.3n=208 | 25.1n=208 | 44.2n=208 | 47.9n=208 | 16.3n=208 | 21.2 ± 4.5 | 16.3–25.1 |
| All sites (unweighted mean) | 19.4 | 24.9 | 38.5 | 41.3 | 16.1 | 20.1 ± 4.5 | 16.1–24.9 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alor 2026 | 17 | 2,618 | — | — | — | 2,723/2,723 UNEDITED - full-set arm, complete | 2,723 UNEDITED | 2,709 UNEDITED | 2,712 UNEDITED | 3,375 ok UNEDITED (alor_2026_full) | included |