No gold standard.
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failonga | 2026-08-09 | 33%Claude | 33a,en=201 | 31a,bn=201 | 55a,cn=201 | 58a,cn=201 | 32a,dn=201 | 32 ± 0.6 | 31–33 |
| Maitara North | 2026-08-09 | 33%Claude | 33a,en=171 | 34a,bn=171 | 49a,cn=171 | 51a,cn=171 | 26a,dn=171 | 31 ± 4.1 | 26–34 |
| AM Point 2 | 2026-08-09 | 40%Claude | 40a,en=223 | 33a,bn=223 | 57a,cn=223 | 61a,cn=223 | 28a,dn=223 | 34 ± 6.2 | 28–40 |
| Pretty Shallow | 2026-08-10 | 32%Claude | 32a,en=105 | 32a,bn=105 | 54a,cn=105 | 56a,cn=105 | 30a,dn=105 | 31 ± 1.1 | 30–32 |
| Kusu Drift | 2026-08-10 | 26%Claude | 26a,en=143 | 28a,bn=143 | 51a,cn=143 | 56a,cn=143 | 34a,dn=143 | 29 ± 4.1 | 26–34 |
| Pulau Sebatang | 2026-08-10 | 41%Claude | 41a,en=265 | 34a,bn=265 | 65a,cn=265 | 67a,cn=265 | 36a,dn=265 | 37 ± 3.9 | 34–41 |
| Tower Corner | 2026-08-11 | 34%Claude | 34a,en=242 | 35a,bn=242 | 55a,cn=242 | 58a,cn=242 | 34a,dn=242 | 35 ± 0.7 | 34–35 |
| Sali Bay-Batu Mangga | 2026-08-11 | 25%Claude | 25a,en=361 | 32a,bn=361 | 52a,cn=361 | 53a,cn=361 | 31a,dn=361 | 29 ± 3.9 | 25–32 |
| Tanjung Naraka | 2026-08-12 | 30%Claude | 30a,en=136 | 30a,bn=136 | 54a,cn=136 | 55a,cn=136 | 35a,dn=136 | 32 ± 3.2 | 30–35 |
| Tanjung Dehebra | 2026-08-12 | 25%Claude | 25a,en=103 | 28a,bn=103 | 52a,cn=103 | 54a,cn=103 | 34a,dn=103 | 29 ± 4.8 | 25–34 |
| Kusu Ridge | 2026-08-12 | 45%Claude | 45a,en=249 | 43a,bn=249 | 64a,cn=249 | 66a,cn=249 | 28a,dn=249 | 39 ± 9.5 | 28–45 |
| Jerot | 2026-08-13 | 23%Claude | 23a,en=172 | 28a,bn=172 | 55a,cn=172 | 57a,cn=172 | 42a,dn=172 | 31 ± 9.7 | 23–42 |
| Proco | 2026-08-13 | 32%Claude | 32a,en=227 | 32a,bn=227 | 51a,cn=227 | 54a,cn=227 | 34a,dn=227 | 33 ± 1.1 | 32–34 |
| Kusu Drift (round 2) | 2026-08-13 | 43%Claude | 43a,en=105 | 32a,bn=105 | 61a,cn=105 | 65a,cn=105 | 38a,dn=105 | 38 ± 5.6 | 32–43 |
| Merida Cavern | 2026-08-14 | 27%Claude | 27a,en=125 | 24a,bn=125 | 38a,cn=125 | 41a,cn=125 | 31a,dn=125 | 28 ± 3.6 | 24–31 |
| Batu Balong shallows-near anchorage | 2026-08-14 | 57%Claude | 57a,en=213 | 33a,bn=213 | 70a,cn=213 | 74a,cn=213 | 38a,dn=213 | 43 ± 12.2 | 33–57 |
| Batu Balong | 2026-08-14 | 39%Claude | 39a,en=126 | 28a,bn=126 | 60a,cn=126 | 61a,cn=126 | 34a,dn=126 | 34 ± 5.7 | 28–39 |
| Batu Mandi | 2026-08-14 | 12%Claude | 12a,en=22 | 17a,bn=22 | 34a,cn=22 | 36a,cn=22 | 28a,dn=22 | 19 ± 8.4 | 12–28 |
| Siko Tanjung | 2026-08-15 | 41%Claude | 41a,en=143 | 31a,bn=143 | 58a,cn=143 | 59a,cn=143 | 32a,dn=143 | 35 ± 5.8 | 31–41 |
| Siko Pinnacle | 2026-08-15 | 12%Claude | 12a,en=48 | 19a,bn=48 | 33a,cn=48 | 37a,cn=48 | 27a,dn=48 | 19 ± 7.5 | 12–27 |
| Reene's Rock (Pulau Gewang) | 2026-08-15 | 13%Claude | 13a,en=39 | 18a,bn=39 | 32a,cn=39 | 37a,cn=39 | 23a,dn=39 | 18 ± 4.9 | 13–23 |
| Lelay Utara (north) | 2026-08-16 | 48%Claude | 48a,en=174 | 31a,bn=174 | 57a,cn=174 | 58a,cn=174 | 30a,dn=174 | 36 ± 9.9 | 30–48 |
| All sites (unweighted mean) | — | 32 | 30 | 53 | 55 | 32 | 31 ± 1.5 | 30–32 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.