No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failonga | 2026-08-09 | 32.6n=201 | 31.4n=201 | 55.3n=201 | 58.5n=201 | 31.7n=201 | 31.9 ± 0.6 | 31.4–32.6 |
| Maitara North | 2026-08-09 | 33.1n=171 | 33.6n=171 | 48.6n=171 | 51.0n=171 | 26.3n=171 | 31.0 ± 4.1 | 26.3–33.6 |
| AM Point 2 | 2026-08-09 | 40.4n=223 | 33.4n=223 | 57.1n=223 | 60.5n=223 | 28.0n=223 | 33.9 ± 6.2 | 28.0–40.4 |
| Pretty Shallow | 2026-08-10 | 32.3n=105 | 32.0n=105 | 53.7n=105 | 55.6n=105 | 30.2n=105 | 31.5 ± 1.1 | 30.2–32.3 |
| Kusu Drift | 2026-08-10 | 26.1n=143 | 27.6n=143 | 51.3n=143 | 56.2n=143 | 33.9n=143 | 29.2 ± 4.1 | 26.1–33.9 |
| Pulau Sebatang | 2026-08-10 | 41.1n=265 | 33.5n=265 | 65.3n=265 | 66.7n=265 | 36.2n=265 | 36.9 ± 3.9 | 33.5–41.1 |
| Tower Corner | 2026-08-11 | 34.0n=242 | 35.4n=242 | 55.4n=242 | 57.6n=242 | 34.4n=242 | 34.6 ± 0.7 | 34.0–35.4 |
| Batu Mangga | 2026-08-11 | 20.9n=236 | 35.8n=236 | 52.1n=236 | 55.0n=236 | 32.9n=236 | 29.9 ± 7.9 | 20.9–35.8 |
| Sali Bay-Batu Mangga | 2026-08-11 | 29.2n=125 | 29.1n=125 | 51.5n=125 | 51.2n=125 | 29.0n=125 | 29.1 ± 0.1 | 29.0–29.2 |
| Tanjung Naraka | 2026-08-12 | 29.6n=136 | 30.1n=136 | 53.5n=136 | 54.6n=136 | 35.3n=136 | 31.7 ± 3.2 | 29.6–35.3 |
| Tanjung Dehebra | 2026-08-12 | 25.0n=103 | 27.7n=103 | 51.8n=103 | 54.0n=103 | 34.3n=103 | 29.0 ± 4.8 | 25.0–34.3 |
| Kusu Ridge | 2026-08-12 | 45.2n=249 | 42.7n=249 | 63.6n=249 | 66.0n=249 | 27.7n=249 | 38.5 ± 9.5 | 27.7–45.2 |
| Jerot | 2026-08-13 | 22.9n=172 | 27.5n=172 | 55.2n=172 | 56.8n=172 | 41.6n=172 | 30.7 ± 9.7 | 22.9–41.6 |
| Proco | 2026-08-13 | 32.0n=227 | 31.9n=227 | 51.5n=227 | 54.2n=227 | 33.8n=227 | 32.6 ± 1.1 | 31.9–33.8 |
| Kusu Drift (round 2) | 2026-08-13 | 43.0n=105 | 31.8n=105 | 60.6n=105 | 65.0n=105 | 37.9n=105 | 37.6 ± 5.6 | 31.8–43.0 |
| Merida Cavern | 2026-08-14 | 27.3n=125 | 24.3n=125 | 37.8n=125 | 40.6n=125 | 31.4n=125 | 27.7 ± 3.6 | 24.3–31.4 |
| Batu Balong shallows-near anchorage | 2026-08-14 | 56.5n=213 | 33.3n=213 | 70.2n=213 | 73.8n=213 | 38.1n=213 | 42.6 ± 12.2 | 33.3–56.5 |
| Batu Balong | 2026-08-14 | 39.4n=126 | 28.0n=126 | 60.0n=126 | 61.3n=126 | 34.1n=126 | 33.8 ± 5.7 | 28.0–39.4 |
| Batu Mandi | 2026-08-14 | 11.9n=22 | 17.0n=22 | 34.0n=22 | 36.4n=22 | 28.4n=22 | 19.1 ± 8.4 | 11.9–28.4 |
| Siko Tanjung | 2026-08-15 | 41.3n=143 | 30.5n=143 | 57.6n=143 | 59.3n=143 | 32.3n=143 | 34.7 ± 5.8 | 30.5–41.3 |
| Siko Pinnacle | 2026-08-15 | 11.6n=48 | 18.8n=48 | 33.5n=48 | 37.0n=48 | 26.6n=48 | 19.0 ± 7.5 | 11.6–26.6 |
| Reene's Rock (Pulau Gewang) | 2026-08-15 | 13.1n=39 | 18.4n=39 | 32.4n=39 | 37.0n=39 | 22.9n=39 | 18.1 ± 4.9 | 13.1–22.9 |
| Lelay Utara (north) | 2026-08-16 | 47.8n=174 | 31.1n=174 | 57.2n=174 | 58.5n=174 | 30.1n=174 | 36.3 ± 9.9 | 30.1–47.8 |
| All sites (unweighted mean) | 32.0 | 29.8 | 52.6 | 55.1 | 32.0 | 31.3 ± 1.3 | 29.8–32.0 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmahera 2026 | 23 | 3,647 (1,687 iCloud-dataless on 09-25) | — | — | — | 3,593/3,593 UNEDITED - full-set arm, complete | 3,593 UNEDITED | 3,593 UNEDITED | 3,593 UNEDITED | 3,733 ok UNEDITED (map build) | included |