Gold standard = LOF diver transects (no photos). 120 photos manually scored (via CoralNet).
| Site | Date | Claude | Gold standard | Manually annotated in CoralNet | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICA01 | 2015-03-09 | 0.0n=1 | 4.6 | 0.0n=1 | — | 3.3n=1 | 1.3n=1 | 0.4n=1 | 0.3n=1 | 1.2 ± 1.8 | 0.0–3.3 |
| BIEG02 | 2015-03-10 | 18.2n=21 | 31.8 | 25.5n=21 | — | 23.7n=21 | 31.1n=21 | 34.5n=21 | 23.7n=21 | 21.9 ± 3.2 | 18.2–23.7 |
| BIEG03 | 2015-03-10 | 16.6n=36 | 37.3 | 23.9n=36 | — | 18.4n=36 | 31.5n=36 | 34.0n=36 | 25.7n=36 | 20.2 ± 4.8 | 16.6–25.7 |
| BIEG04 | 2015-03-10 | 25.9n=19 | 29.2 | 33.9n=19 | — | 35.1n=19 | 36.4n=19 | 38.7n=19 | 28.2n=19 | 29.7 ± 4.8 | 25.9–35.1 |
| BIEG05 | 2015-03-11 | 39.1n=59 | 46.7 | 40.7n=35 | 57.8n=24 | 40.2n=59 | 61.2n=59 | 63.6n=59 | 41.4n=59 | 44.6 ± 8.8 | 39.1–57.8 |
| BIEG06 | 2015-03-11 | 31.6n=30 | 43.5 | — | 44.2n=30 | 34.0n=30 | 46.0n=30 | 46.5n=30 | 22.6n=30 | 33.1 ± 8.9 | 22.6–44.2 |
| BIEG07 | 2015-03-11 | 28.5n=8 | 47.5 | 40.6n=8 | — | 56.7n=8 | 30.9n=8 | 33.5n=8 | 26.8n=8 | 37.3 ± 16.8 | 26.8–56.7 |
| BIDI08 | 2015-03-12 | 35.2n=35 | 59.0 | — | 36.4n=35 | 29.1n=35 | 50.2n=35 | 53.1n=35 | 38.9n=35 | 34.9 ± 4.2 | 29.1–38.9 |
| BIDI09 | 2015-03-12 | 33.6n=30 | 37.7 | — | 38.0n=30 | 23.6n=30 | 56.2n=30 | 61.0n=30 | 32.2n=30 | 31.9 ± 6.0 | 23.6–38.0 |
| BIDI10 | 2015-03-12 | 22.5n=13 | 23.0 | — | 27.1n=13 | 16.2n=13 | 44.2n=13 | 49.4n=13 | 32.9n=13 | 24.7 ± 7.1 | 16.2–32.9 |
| BIDI12 | 2015-03-13 | 2.9n=14 | 4.2 | — | 10.4n=14 | 11.0n=14 | 8.2n=14 | 10.0n=14 | 17.9n=14 | 10.6 ± 6.1 | 2.9–17.9 |
| BIDI13 | 2015-03-13 | 17.8n=11 | 7.8 | — | 20.5n=11 | 18.2n=11 | 22.0n=11 | 23.5n=11 | 24.9n=11 | 20.4 ± 3.3 | 17.8–24.9 |
| BIDI14 | 2015-03-13 | 19.2n=9 | 15.2 | — | 23.5n=9 | 21.9n=9 | 26.7n=9 | 26.2n=9 | 30.3n=9 | 23.7 ± 4.7 | 19.2–30.3 |
| BIDI15 | 2015-03-14 | 36.4n=9 | 20.1 | — | 24.6n=9 | 37.0n=9 | 45.3n=9 | 48.3n=9 | 20.6n=9 | 29.6 ± 8.3 | 20.6–37.0 |
| BIDI16 | 2015-03-14 | 24.4n=13 | 30.4 | — | 25.6n=13 | 22.3n=13 | 32.2n=13 | 35.6n=13 | 30.9n=13 | 25.8 ± 3.7 | 22.3–30.9 |
| BIDI16.5 | 2015-03-14 | 26.3n=11 | 45.6n=13 | — | 38.7n=11 | 41.8n=11 | 37.2n=11 | 39.4n=11 | 29.7n=11 | 34.1 ± 7.3 | 26.3–41.8 |
| BIEA18 | 2015-03-15 | 17.7n=35 | 20.7 | — | 22.3n=35 | 14.6n=35 | 32.9n=35 | 32.4n=34 | 28.1n=35 | 20.7 ± 5.9 | 14.6–28.1 |
| BIEA19 | 2015-03-15 | 30.8n=14 | 27.5 | — | 27.2n=14 | 25.5n=14 | 41.9n=14 | 44.8n=14 | 39.2n=14 | 30.7 ± 6.1 | 25.5–39.2 |
| BIEA20 | 2015-03-15 | 22.2n=19 | 10.8 | — | 24.6n=19 | 16.0n=19 | 30.8n=19 | 35.4n=19 | 27.1n=19 | 22.5 ± 4.8 | 16.0–27.1 |
| BIEA22 | 2015-03-16 | 30.8n=23 | 21.6 | — | 49.2n=23 | 44.8n=23 | 44.0n=23 | 46.1n=23 | 50.0n=23 | 43.7 ± 8.9 | 30.8–50.0 |
| BIEA23 | 2015-03-16 | 28.5n=24 | 24.6 | — | 35.7n=24 | 28.8n=24 | 43.8n=24 | 49.2n=24 | 39.5n=24 | 33.1 ± 5.4 | 28.5–39.5 |
| BIEA24 | 2015-03-16 | 37.4n=11 | 12.7 | — | 40.6n=11 | 41.2n=11 | 48.5n=11 | 49.3n=11 | 39.2n=11 | 39.6 ± 1.7 | 37.4–41.2 |
| BIEA24.5 | 2015-03-16 | 15.2n=5 | — | — | 19.6n=5 | 20.7n=5 | 20.3n=5 | 22.0n=5 | 21.2n=5 | 19.2 ± 2.7 | 15.2–21.2 |
| BIEA25 | 2015-03-17 | 16.4n=19 | 15.7 | — | 29.5n=19 | 25.6n=19 | 31.1n=19 | 32.8n=19 | 29.8n=19 | 25.3 ± 6.2 | 16.4–29.8 |
| BIEA26 | 2015-03-17 | 14.5n=30 | 21.0 | — | 21.0n=30 | 14.1n=30 | 23.3n=30 | 28.4n=30 | 27.2n=30 | 19.2 ± 6.2 | 14.1–27.2 |
| BITB27 | 2015-03-17 | 23.8n=16 | 36.6 | — | 34.5n=16 | 24.4n=16 | 45.9n=16 | 47.8n=16 | 37.5n=16 | 30.1 ± 7.0 | 23.8–37.5 |
| BITB28 | 2015-03-18 | 18.5n=43 | 28.5 | — | 26.9n=43 | 20.2n=43 | 33.5n=43 | 37.5n=43 | 29.0n=43 | 23.6 ± 5.1 | 18.5–29.0 |
| BITB29 | 2015-03-18 | 18.5n=49 | 30.2 | — | 29.6n=49 | 23.7n=49 | 39.5n=49 | 42.1n=49 | 25.9n=49 | 24.4 ± 4.6 | 18.5–29.6 |
| BITB30 | 2015-03-18 | 14.0n=12 | 42.5 | — | 29.9n=12 | 18.3n=12 | 33.9n=12 | 38.2n=12 | 30.3n=12 | 23.1 ± 8.2 | 14.0–30.3 |
| BITB32 | 2015-03-19 | 11.7n=19 | 30.3 | — | 16.7n=19 | 11.8n=19 | 17.9n=19 | 19.8n=19 | 19.9n=19 | 15.0 ± 4.0 | 11.7–19.9 |
| BITB33 | 2015-03-19 | 7.9n=27 | 18.5 | — | 20.3n=27 | 11.5n=27 | 18.4n=26 | 17.5n=26 | 22.3n=27 | 15.5 ± 6.9 | 7.9–22.3 |
| BITB34 | 2015-03-19 | 37.0n=11 | 61.1 | — | 41.4n=11 | 34.5n=11 | 56.5n=11 | 66.7n=10 | 46.6n=11 | 39.9 ± 5.3 | 34.5–46.6 |
| BITB34.5 | 2015-03-19 | 21.9n=3 | — | — | 47.2n=3 | 53.3n=3 | 29.2n=3 | 28.6n=3 | 33.4n=3 | 39.0 ± 14.1 | 21.9–53.3 |
| BICC35 | 2015-03-20 | 6.7n=15 | 13.8 | — | 17.0n=15 | 13.1n=15 | 21.0n=15 | 23.9n=15 | 20.5n=15 | 14.3 ± 5.9 | 6.7–20.5 |
| BICC36 | 2015-03-20 | 6.4n=15 | 5.8 | — | 19.4n=15 | 18.2n=15 | 21.0n=15 | 26.5n=15 | 24.7n=15 | 17.2 ± 7.7 | 6.4–24.7 |
| BITB37 | 2015-03-20 | 29.0n=56 | 38.8 | — | 37.3n=56 | 29.6n=57 | 51.2n=55 | 54.5n=55 | 42.4n=57 | 34.6 ± 6.4 | 29.0–42.4 |
| BITB38 | 2015-03-21 | 26.3n=44 | 56.0 | — | 33.7n=44 | 28.1n=44 | 54.1n=44 | 56.3n=44 | 31.5n=44 | 29.9 ± 3.3 | 26.3–33.7 |
| BITB39 | 2015-03-21 | 36.7n=60 | 50.3 | — | 40.1n=60 | 31.7n=61 | 53.3n=59 | 57.5n=59 | 44.4n=61 | 38.2 ± 5.4 | 31.7–44.4 |
| BITB40 | 2015-03-21 | 23.6n=5 | 44.9 | — | 28.5n=5 | 22.7n=5 | 39.7n=5 | 45.7n=5 | 30.8n=5 | 26.4 ± 3.9 | 22.7–30.8 |
| BITB41 | 2015-03-22 | 24.9n=13 | 41.9 | — | 31.8n=13 | 31.8n=13 | 40.3n=13 | 42.0n=13 | 39.5n=13 | 32.0 ± 6.0 | 24.9–39.5 |
| BITB42 | 2015-03-22 | 22.6n=49 | 36.2 | — | 31.1n=49 | 24.4n=51 | 39.5n=50 | 42.8n=51 | 35.4n=51 | 28.4 ± 5.9 | 22.6–35.4 |
| BITB43 | 2015-03-22 | 22.3n=12 | 28.7 | — | 35.9n=12 | 14.7n=12 | 46.7n=12 | 50.3n=12 | 36.6n=12 | 27.4 ± 10.7 | 14.7–36.6 |
| BITB44 | 2015-03-23 | 26.9n=36 | 40.5 | — | 33.2n=36 | 29.4n=36 | 44.2n=36 | 47.0n=36 | 38.7n=36 | 32.0 ± 5.1 | 26.9–38.7 |
| BITB45 | 2015-03-23 | 33.3n=13 | 45.6 | — | 44.5n=13 | 39.2n=13 | 50.5n=13 | 51.9n=13 | 36.1n=13 | 38.3 ± 4.8 | 33.3–44.5 |
| BITB46 | 2015-03-23 | 18.4n=11 | 25.8 | — | 27.5n=11 | 15.2n=11 | 34.5n=10 | 37.7n=10 | 31.3n=11 | 23.1 ± 7.5 | 15.2–31.3 |
| BITB47 | 2015-03-24 | 25.5n=2 | 53.7 | — | 43.0n=2 | 35.0n=2 | 46.0n=2 | 45.2n=2 | 33.2n=2 | 34.2 ± 7.2 | 25.5–43.0 |
| BICC50 | 2015-03-25 | 15.7n=11 | 12.1 | — | 29.4n=11 | 30.0n=11 | 36.9n=11 | 48.0n=11 | 28.8n=11 | 26.0 ± 6.9 | 15.7–30.0 |
| BICC51 | 2015-03-25 | 20.7n=17 | 15.4 | — | 21.9n=17 | 24.1n=17 | 26.9n=17 | 28.4n=17 | 27.5n=17 | 23.6 ± 3.0 | 20.7–27.5 |
| BIEA52 | 2015-03-25 | 34.5n=22 | 34.1 | — | 38.1n=22 | 21.8n=22 | 49.6n=22 | 50.0n=22 | 39.1n=22 | 33.4 ± 8.0 | 21.8–39.1 |
| BITB53 | 2015-03-26 | 23.4n=22 | 36.7 | — | 35.2n=22 | 30.8n=22 | 40.7n=22 | 42.0n=22 | 27.4n=22 | 29.2 ± 5.0 | 23.4–35.2 |
| BITB54 | 2015-03-26 | 29.8n=99 | 49.5 | — | 34.3n=99 | 20.8n=99 | 50.0n=97 | 53.9n=97 | 30.9n=99 | 28.9 ± 5.8 | 20.8–34.3 |
| BITB55 | 2015-03-26 | 33.2n=14 | 47.6 | — | 43.3n=14 | 33.8n=14 | 47.1n=14 | 51.0n=14 | 38.3n=14 | 37.1 ± 4.7 | 33.2–43.3 |
| BITB56 | 2015-03-27 | 19.4n=13 | 21.3 | — | 19.9n=13 | 20.3n=13 | 25.0n=13 | 26.2n=13 | 18.0n=13 | 19.4 ± 1.0 | 18.0–20.3 |
| BITB57 | 2015-03-27–28 | 43.4n=111 | 40.1 | — | 44.0n=111 | 33.2n=111 | 65.6n=111 | 67.8n=111 | 36.4n=111 | 39.2 ± 5.3 | 33.2–44.0 |
| BITB58 | 2015-03-28 | 31.0n=1 | 67.0 | — | 31.0n=1 | 40.0n=1 | 28.1n=1 | 32.6n=1 | 29.9n=1 | 33.0 ± 4.7 | 29.9–40.0 |
| All sites (unweighted mean) | 23.6 | — | — | — | 26.4 | 37.5 | 40.3 | 30.8 | 26.9 ± 3.6 | 23.6–30.8 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chagos #1 2015 | 60 | 1,751 (101 dataless) | LOF GRE in-water transects | (120 frames at #1 sites) | (1,200 at #1 sites) | (1,320 at #1 sites) | (1,324 at #1 sites) | (1,314 at #1 sites) | (1,315 at #1 sites) | (1,324 at #1 sites) | included |