Gold standard = LOF diver transects (no photos); the value is the mean of all of each site's transects. Claude is a comparison only, at sites with at least 10 usable habitat photos.
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | Gold standard | CoralSCOP |
|---|---|---|---|---|---|
| TOHA03 | 2013-09-12 | 20%transect | 20a,e,fn=16 | 20a,b | 32a,c,dn=16 |
| TOHA04 | 2013-09-12 | 25%transect | 18a,e,fn=14 | 25a,b | 26a,c,dn=14 |
| TOHA08 | 2013-09-13–14 | 22%transect | 34a,en=26 | 22a,b | 28a,c,dn=26 |
| TOHA10 | 2013-09-14 | 40%transect | 29a,en=23 | 40a,b | 25a,c,dn=23 |
| TOHA14 | 2013-09-16 | 44%transect | 36a,en=38 | 44a,b | 33a,c,dn=38 |
| TOHA18 | 2013-09-17 | 53%transect | 48a,e,fn=16 | 53a,b | 29a,c,dn=16 |
| TOHA21 | 2013-09-18 | 35%transect | 32a,e,fn=12 | 35a,b | 38a,c,dn=12 |
| TOHA22 | 2013-09-18 | 40%transect | 12a,en=21 | 40a,b | 21a,c,dn=21 |
| TOHA27 | 2013-09-20 | 31%transect | 25a,e,fn=13 | 31a,b | 39a,c,dn=13 |
| TOHA28 | 2013-09-20 | 31%transect | 46a,e,fn=17 | 31a,b | 32a,c,dn=17 |
| TOHA29 | 2013-09-20 | 42%transect | 45a,e,fn=13 | 42a,b | 41a,c,dn=13 |
| TOHA30 | 2013-09-21 | 40%transect | 36a,e,fn=10 | 40a,b | 36a,c,dn=10 |
| TOHA31 | 2013-09-21 | 34%transect | 37a,e,fn=18 | 34a,b | 39a,c,dn=18 |
| TOHA32 | 2013-09-21 | 34%transect | 44a,e,fn=11 | 34a,b | 27a,c,dn=11 |
| TOVA33 | 2013-09-22 | 33%transect | 33a,en=21 | 33a,b | 36a,c,dn=21 |
| TOVA37 | 2013-09-23 | 28%transect | 12a,e,fn=18 | 28a,b | 25a,c,dn=18 |
| TOVA38 | 2013-09-24 | 41%transect | 30a,en=41 | 41a,b | 31a,c,dn=41 |
| TOVA44 | 2013-09-25 | 53%transect | 32a,e,fn=15 | 53a,b | 40a,c,dn=15 |
| TOVA52 | 2013-09-28 | 47%transect | 43a,e,fn=17 | 47a,b | 43a,c,dn=17 |
| TOVA53 | 2013-09-28 | 38%transect | 40a,en=34 | 38a,b | 39a,c,dn=34 |
| TONI54 | 2013-09-29 | 34%transect | 20a,e,fn=13 | 34a,b | 34a,c,dn=13 |
| TONI55 | 2013-09-29 | 33%transect | 35a,e,fn=15 | 33a,b | 34a,c,dn=15 |
| All sites (unweighted mean) | — | 32 | 36 | 33 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.