No gold standard.
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siaba Besar | 2019-01-19–26 | 53%Claude | 53a,en=121 | 32a,bn=121 | 64a,cn=121 | 66a,cn=121 | 42a,dn=121 | 42 ± 10.7 | 32–53 |
| Mawan | 2019-01-19–26 | 14%Claude | 14a,en=150 | 20a,bn=150 | 49a,cn=148 | 53a,cn=149 | 30a,dn=148 | 21 ± 7.9 | 14–30 |
| Siaba Kecil | 2019-01-19–26 | 25%Claude | 25a,en=72 | 30a,bn=72 | 64a,cn=72 | 64a,cn=72 | 39a,dn=72 | 32 ± 7.1 | 25–39 |
| Hot Rocks (Sangeang) | 2019-01-20 | 9.1%Claude | 9.1a,en=120 | 26a,bn=120 | 57a,cn=120 | 54a,cn=120 | 38a,dn=120 | 24 ± 14.6 | 9.1–38 |
| Deep Purple | 2019-01-20 | 26%Claude | 26a,en=60 | 30a,bn=60 | 58a,cn=60 | 55a,cn=60 | 39a,dn=60 | 32 ± 6.8 | 26–39 |
| The Cauldron / Shotgun | 2019-01-21 | 26%Claude | 26a,en=62 | 21a,bn=62 | 51a,cn=62 | 51a,cn=62 | 34a,dn=62 | 27 ± 6.4 | 21–34 |
| Tatawa Besar | 2019-01-22–27 | 22%Claude | 22a,en=155 | 24a,bn=155 | 53a,cn=155 | 55a,cn=155 | 34a,dn=155 | 27 ± 6.6 | 22–34 |
| Makassar Reef / Manta Point | 2019-01-22 | 3.3%Claude | 3.3a,en=59 | 10a,bn=59 | 33a,cn=52 | 31a,cn=48 | 9.1a,dn=57 | 7.5 ± 3.7 | 3.3–10 |
| Bonsai Rock | 2019-01-22 | 18%Claude | 18a,en=66 | 27a,bn=66 | 52a,cn=66 | 53a,cn=66 | 38a,dn=66 | 27 ± 10.1 | 18–38 |
| Padar Island (Padar Kecil) | 2019-01-23 | 8.1%Claude | 8.1a,en=56 | 24a,bn=56 | 51a,cn=56 | 51a,cn=56 | 46a,dn=56 | 26 ± 18.9 | 8.1–46 |
| Secret Garden | 2019-01-23 | 13%Claude | 13a,en=39 | 25a,bn=39 | 51a,cn=39 | 55a,cn=39 | 38a,dn=39 | 25 ± 12.6 | 13–38 |
| Three Sisters (Tiga Dara) | 2019-01-23 | 8.3%Claude | 8.3a,en=34 | 20a,bn=34 | 29a,cn=34 | 30a,cn=34 | 28a,dn=34 | 19 ± 10.1 | 8.3–28 |
| Pink Beach (Pantai Merah) | 2019-01-24 | 25%Claude | 25a,en=71 | 30a,bn=71 | 66a,cn=71 | 67a,cn=71 | 37a,dn=71 | 31 ± 6.3 | 25–37 |
| Loh Sera | 2019-01-24 | 30%Claude | 30a,en=118 | 35a,bn=118 | 73a,cn=118 | 73a,cn=118 | 46a,dn=117 | 37 ± 8.1 | 30–46 |
| Pengah Kecil | 2019-01-25 | 30%Claude | 30a,en=37 | 31a,bn=37 | 62a,cn=37 | 60a,cn=37 | 36a,dn=37 | 32 ± 3.5 | 30–36 |
| Police Corner | 2019-01-25 | 22%Claude | 22a,en=78 | 30a,bn=78 | 65a,cn=78 | 68a,cn=78 | 52a,dn=78 | 34 ± 15.6 | 22–52 |
| Tatawa Kecil | 2019-01-27 | 32%Claude | 32a,en=83 | 29a,bn=83 | 57a,cn=83 | 57a,cn=83 | 38a,dn=83 | 33 ± 4.6 | 29–38 |
| All sites (unweighted mean) | — | 21 | 26 | 55 | 55 | 37 | 28 ± 7.8 | 21–37 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.