No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cauldron / Shotgun | 2009-08-14–2019-01-21 | 26.0n=62 | 20.9n=62 | 50.8n=62 | 50.8n=62 | 33.7n=62 | 26.9 ± 6.4 | 20.9–33.7 |
| Tatawa Besar | 2009-08-16–2019-01-27 | 22.0n=155 | 23.9n=155 | 52.6n=155 | 54.6n=155 | 34.2n=155 | 26.7 ± 6.6 | 22.0–34.2 |
| Siaba Kecil | 2009-08-16–2019-01-26 | 25.4n=72 | 30.0n=72 | 63.8n=72 | 63.7n=72 | 39.3n=72 | 31.6 ± 7.1 | 25.4–39.3 |
| Pengah Kecil | 2009-08-18–2019-01-25 | 29.9n=37 | 30.5n=37 | 61.8n=37 | 60.2n=37 | 36.2n=37 | 32.2 ± 3.5 | 29.9–36.2 |
| Siaba Besar | 2019-01-19–26 | 52.9n=121 | 31.6n=121 | 64.0n=121 | 65.8n=121 | 41.5n=121 | 42.0 ± 10.7 | 31.6–52.9 |
| Mawan | 2019-01-19–26 | 14.2n=150 | 20.3n=150 | 49.4n=148 | 52.9n=149 | 29.9n=148 | 21.5 ± 7.9 | 14.2–29.9 |
| Hot Rocks (Sangeang) | 2019-01-20 | 9.1n=120 | 25.8n=120 | 56.5n=120 | 54.4n=120 | 38.1n=120 | 24.3 ± 14.6 | 9.1–38.1 |
| Deep Purple | 2019-01-20 | 26.4n=60 | 29.6n=60 | 58.2n=60 | 54.6n=60 | 39.6n=60 | 31.9 ± 6.9 | 26.4–39.6 |
| Makassar Reef / Manta Point | 2019-01-22 | 3.3n=59 | 10.1n=59 | 33.1n=52 | 31.3n=48 | 9.1n=57 | 7.5 ± 3.7 | 3.3–10.1 |
| Bonsai Rock | 2019-01-22 | 17.5n=66 | 26.5n=66 | 52.1n=66 | 53.2n=66 | 37.7n=66 | 27.2 ± 10.1 | 17.5–37.7 |
| Padar Island (Padar Kecil) | 2019-01-23 | 8.1n=56 | 24.0n=56 | 51.3n=56 | 51.1n=56 | 45.8n=56 | 26.0 ± 18.9 | 8.1–45.8 |
| Secret Garden | 2019-01-23 | 12.8n=39 | 24.9n=39 | 51.1n=39 | 55.1n=39 | 38.0n=39 | 25.2 ± 12.6 | 12.8–38.0 |
| Three Sisters (Tiga Dara) | 2019-01-23 | 8.3n=34 | 19.7n=34 | 28.6n=34 | 29.7n=34 | 28.5n=34 | 18.8 ± 10.1 | 8.3–28.5 |
| Pink Beach (Pantai Merah) | 2019-01-24 | 24.8n=71 | 30.0n=71 | 66.1n=71 | 66.8n=71 | 37.3n=71 | 30.7 ± 6.3 | 24.8–37.3 |
| Loh Sera | 2019-01-24 | 29.7n=118 | 34.6n=118 | 72.6n=118 | 73.3n=118 | 45.5n=117 | 36.6 ± 8.1 | 29.7–45.5 |
| Police Corner | 2019-01-25 | 21.6n=78 | 30.0n=78 | 65.3n=78 | 67.9n=78 | 51.8n=78 | 34.5 ± 15.6 | 21.6–51.8 |
| Tatawa Kecil | 2019-01-27 | 32.1n=83 | 28.8n=83 | 56.6n=83 | 56.8n=83 | 37.9n=83 | 32.9 ± 4.6 | 28.8–37.9 |
| All sites (unweighted mean) | 21.4 | 25.9 | 54.9 | 55.4 | 36.7 | 28.0 ± 7.9 | 21.4–36.7 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo 2019 | 23 | 1,470 | — | — | — | 1,411/1,411 EDITED - full-set arm, complete | 1,381 in site table (1,456 selected) | 1,411 EDITED | 1,411 EDITED | 1,485 ok EDITED | included |