No gold standard.
| Site | Date | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seruanus (Triton Bay) | 2018-10-14 | 9.1n=66 | 18.7n=66 | 43.7n=66 | 42.0n=66 | 30.6n=66 | 19.5 ± 10.8 | 9.1–30.6 |
| Little Komodo (Triton Bay) | 2018-10-14 | 11.7n=73 | 22.9n=75 | 43.6n=73 | 44.7n=72 | 31.2n=75 | 21.9 ± 9.8 | 11.7–31.2 |
| Last Frontier (Triton Bay) | 2018-10-15 | 7.8n=14 | 10.2n=15 | 16.9n=14 | 14.7n=14 | 16.0n=15 | 11.3 ± 4.2 | 7.8–16.0 |
| Bo Rainbow (Triton Bay) | 2018-10-15 | 12.7n=47 | 22.0n=47 | 59.6n=47 | 61.6n=47 | 42.1n=47 | 25.6 ± 15.0 | 12.7–42.1 |
| Karang Paradise | 2018-10-16 | 44.4n=132 | 28.7n=136 | 66.4n=127 | 67.5n=127 | 31.4n=134 | 34.8 ± 8.4 | 28.7–44.4 |
| Pulau Koon dive 2 | 2018-10-17 | 24.7n=52 | 19.4n=53 | 48.8n=51 | 46.7n=51 | 33.0n=53 | 25.7 ± 6.8 | 19.4–33.0 |
| Pulau Koon dive 3 | 2018-10-17 | 29.6n=98 | 31.1n=98 | 75.4n=98 | 76.0n=98 | 46.9n=98 | 35.9 ± 9.6 | 29.6–46.9 |
| Shadow Reef | 2018-10-18–20 | 16.9n=85 | 17.6n=107 | 44.1n=83 | 46.9n=81 | 18.2n=106 | 17.6 ± 0.7 | 16.9–18.2 |
| Nudi Rock | 2018-10-19 | 29.7n=97 | 25.9n=100 | 61.4n=98 | 61.9n=98 | 32.4n=100 | 29.3 ± 3.3 | 25.9–32.4 |
| Little Juliet | 2018-10-19 | 26.2n=13 | 23.8n=13 | 48.1n=12 | 51.2n=12 | 27.8n=13 | 25.9 ± 2.0 | 23.8–27.8 |
| Anchovy | 2018-10-20 | 32.4n=64 | 25.8n=64 | 55.1n=64 | 55.1n=64 | 38.0n=64 | 32.1 ± 6.1 | 25.8–38.0 |
| Two Tree Island | 2018-10-20 | 7.2n=77 | 18.6n=88 | 31.2n=82 | 31.0n=75 | 18.8n=88 | 14.9 ± 6.6 | 7.2–18.8 |
| My Reef | 2018-10-21 | 33.2n=54 | 31.8n=54 | 55.2n=54 | 51.6n=54 | 39.2n=54 | 34.7 ± 3.9 | 31.8–39.2 |
| Melissa's Garden (Fam/Penemu) | 2018-10-21 | 40.9n=89 | 35.1n=89 | 71.3n=89 | 70.0n=89 | 40.7n=89 | 38.9 ± 3.3 | 35.1–40.9 |
| Blue Magic | 2018-10-22–23 | 11.1n=40 | 19.3n=42 | 29.0n=40 | 35.9n=40 | 27.4n=42 | 19.3 ± 8.2 | 11.1–27.4 |
| Mioskon | 2018-10-22 | 11.9n=47 | 23.8n=47 | 43.4n=47 | 45.0n=47 | 32.7n=47 | 22.8 ± 10.4 | 11.9–32.7 |
| All sites (unweighted mean) | 21.8 | 23.4 | 49.6 | 50.1 | 31.6 | 25.6 ± 5.3 | 21.8–31.6 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).