No gold standard.
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seruanus (Triton Bay) | 2018-10-14 | 9.1%Claude | 9.1a,en=66 | 19a,bn=66 | 44a,cn=66 | 42a,cn=66 | 31a,dn=66 | 19 ± 10.8 | 9.1–31 |
| Little Komodo (Triton Bay) | 2018-10-14 | 12%Claude | 12a,en=73 | 23a,bn=75 | 44a,cn=73 | 45a,cn=72 | 31a,dn=75 | 22 ± 9.8 | 12–31 |
| Last Frontier (Triton Bay) | 2018-10-15 | 7.8%*Claude | 7.8a,en=14 | 10a,bn=15 | 17a,cn=14 | 15a,cn=14 | 16a,dn=15 | 11 ± 4.2 | 7.8–16 |
| Bo Rainbow (Triton Bay) | 2018-10-15 | 13%Claude | 13a,en=47 | 22a,bn=47 | 60a,cn=47 | 62a,cn=47 | 42a,dn=47 | 26 ± 15.0 | 13–42 |
| Karang Paradise | 2018-10-16 | 44%Claude | 44a,en=132 | 29a,bn=136 | 66a,cn=127 | 68a,cn=127 | 31a,dn=134 | 35 ± 8.4 | 29–44 |
| Pulau Koon dive 2 | 2018-10-17 | 25%Claude | 25a,en=52 | 19a,bn=53 | 49a,cn=51 | 47a,cn=51 | 33a,dn=53 | 26 ± 6.6 | 19–33 |
| Pulau Koon dive 3 | 2018-10-17 | 30%Claude | 30a,en=98 | 31a,bn=98 | 75a,cn=98 | 76a,cn=98 | 46a,dn=98 | 36 ± 9.3 | 30–46 |
| Shadow Reef | 2018-10-18–20 | 17%Claude | 17a,en=85 | 18a,bn=107 | 44a,cn=83 | 47a,cn=81 | 18a,dn=106 | 18 ± 0.7 | 17–18 |
| Nudi Rock | 2018-10-19 | 30%Claude | 30a,en=97 | 26a,bn=100 | 61a,cn=98 | 62a,cn=98 | 32a,dn=100 | 29 ± 3.3 | 26–32 |
| Little Juliet | 2018-10-19 | 26%*Claude | 26a,en=13 | 24a,bn=13 | 48a,cn=12 | 51a,cn=12 | 28a,dn=13 | 26 ± 2.0 | 24–28 |
| Anchovy | 2018-10-20 | 32%Claude | 32a,en=64 | 26a,bn=64 | 55a,cn=64 | 55a,cn=64 | 38a,dn=64 | 32 ± 6.1 | 26–38 |
| Two Tree Island | 2018-10-20 | 7.2%Claude | 7.2a,en=77 | 19a,bn=88 | 31a,cn=82 | 31a,cn=75 | 19a,dn=88 | 15 ± 6.6 | 7.2–19 |
| My Reef | 2018-10-21 | 33%Claude | 33a,en=54 | 32a,bn=54 | 55a,cn=54 | 52a,cn=54 | 39a,dn=54 | 35 ± 3.9 | 32–39 |
| Melissa's Garden (Fam/Penemu) | 2018-10-21 | 41%Claude | 41a,en=89 | 35a,bn=89 | 71a,cn=89 | 70a,cn=89 | 41a,dn=89 | 39 ± 3.3 | 35–41 |
| Blue Magic | 2018-10-22–23 | 11%Claude | 11a,en=40 | 19a,bn=42 | 29a,cn=40 | 36a,cn=40 | 27a,dn=42 | 19 ± 8.2 | 11–27 |
| Mioskon | 2018-10-22 | 12%Claude | 12a,en=47 | 24a,bn=47 | 43a,cn=47 | 45a,cn=47 | 33a,dn=47 | 23 ± 10.4 | 12–33 |
| All sites (unweighted mean) | — | 22 | 23 | 50 | 50 | 32 | 26 ± 5.2 | 22–32 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.