Gold standard = 344 manually scored (via CoralNet) photos (draft manuscript).
| Site | Date | Headline (site page) | Claude | Gold standard | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reef Garden | 2025-02-01 | 26%manual | 27an=105 | 26an=105 | 28an=105 | 45an=105 | 38a,b,cn=97 | 22a,dn=105 | 30 ± 9.8 | 22–45 |
| Ti Korail | 2025-02-01 | 7.0%manual | 7.4an=40 | 7.0an=40 | 11an=40 | 22an=40 | 13a,b,cn=38 | 21a,dn=40 | 15 ± 7.2 | 7.4–22 |
| Bamboo | 2025-02-04 | 17%manual | 14an=40 | 17an=40 | 12an=40 | 20an=40 | 13a,b,cn=39 | 17a,dn=40 | 16 ± 3.6 | 12–20 |
| Aquarium-Big Rock | 2025-02-04 | 14%manual | 8.3an=40 | 14an=40 | 7.0an=40 | 15an=40 | 8.2a,b,cn=31 | 13a,dn=40 | 11 ± 3.9 | 7.0–15 |
| Carpenter | 2025-02-09 | 15%manual | 12an=40 | 15an=40 | 11an=40 | 21an=40 | 13a,b,cn=31 | 21a,dn=40 | 16 ± 5.5 | 11–21 |
| Lost Anchor | 2025-02-09 | 11%manual | 9.2an=39 | 11an=39 | 10an=39 | 20an=39 | 12a,b,cn=32 | 21a,dn=39 | 15 ± 6.2 | 9.2–21 |
| Anemone Garden | 2025-02-10 | 2.7%manual | 2.9an=40 | 2.7an=40 | 7.7an=40 | 33an=40 | 17a,b,cn=33 | 31a,dn=40 | 19 ± 15.5 | 2.9–33 |
| All sites (six reef sites, Table 3 final row; Anemone Garden not counted) | — | 13 | 15 | 13 | 24 | 16 | 19 | 17 ± 5.3 | 13–24 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference. It is also unstable frame to frame (the same subject has scored 94.1% in one photo and 23.3% in another), and the mask sum overstates cover most on the healthiest reefs.