Gold standard = 344 manually scored (via CoralNet) photos (draft manuscript).
| Site | Date | Claude | Codex | Gold standard | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reef Garden | 2025-02-01 | 26.7n=105 | 19.3n=15partial 15/105 | 26.3n=105 | 27.8n=105 | 44.6n=105 | 38.4n=97 | 22.2n=105 | 30.3 ± 9.8 | 22.2–44.6 |
| Ti Korail | 2025-02-01 | 7.4n=40 | 0.0n=4partial 4/40 | 7.0n=40 | 10.6n=40 | 21.9n=40 | 13.0n=38 | 20.5n=40 | 15.1 ± 7.2 | 7.4–21.9 |
| Bamboo | 2025-02-04 | 13.8n=40 | 17.1n=8partial 8/40 | 17.2n=40 | 11.8n=40 | 19.9n=40 | 13.1n=39 | 16.9n=40 | 15.6 ± 3.5 | 11.8–19.9 |
| Aquarium-Big Rock | 2025-02-04 | 8.3n=40 | 8.9n=6partial 6/40 | 14.0n=40 | 7.0n=40 | 15.3n=40 | 8.2n=35 | 13.0n=40 | 10.9 ± 3.9 | 7.0–15.3 |
| Carpenter | 2025-02-09 | 12.3n=40 | 13.8n=8partial 8/40 | 14.6n=40 | 10.9n=40 | 21.2n=40 | 13.6n=37 | 21.0n=40 | 16.4 ± 5.5 | 10.9–21.2 |
| Lost Anchor | 2025-02-09 | 9.2n=39 | 12.0n=5partial 5/39 | 10.5n=39 | 10.0n=39 | 20.3n=39 | 11.9n=38 | 20.5n=39 | 15.0 ± 6.2 | 9.2–20.5 |
| Anemone Garden | 2025-02-10 | 2.9n=40 | 20.0n=3partial 3/40 | 2.7n=40 | 7.7n=40 | 33.3n=40 | 17.9n=39 | 30.5n=40 | 18.6 ± 15.5 | 2.9–33.3 |
| All sites (unweighted mean) | 11.5 | 13.0 | 13.2 | 12.3 | 25.2 | 16.6 | 20.7 | 17.4 ± 6.7 | 11.5–25.2 |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).This trip: what has run, photo basis and photo counts
| Trip | Dives | Photos | Reference / transects | Manual points | CoralNet | Claude | DINOv3 | Coralscapes v2 | Coralscapes v1 | CoralSCOP | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius 2025 | 7 | 615 | draft manuscript manual (unpublished) | 344 frames x 30 pts (TableS2) | 344 frames (CoralNet classifier) | 344 UNEDITED - manuscript context protocol (not fully blind); + blind ctx batches / Codex subsets | 344 UNEDITED | 574 run UNEDITED - on external drive (not verified) | 574 run UNEDITED (323 in site table after >50% background filter) | 344 ok UNEDITED (coralscop_manual323) | included |