Gold standard = published values, by area only (no per-site gold). 583 photos manually scored (via CoralNet) for the benchmark. Benchmark photos mostly unedited; CoralSCOP ran on edited photos.
| Site | Date | Claude | Claude full set | Manually annotated in CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Ejeiah (Thuwal) | 2023-09-02–2024-10-04 | 11.3n=4 | partial 0/366 | 13.5n=4 | 30.6n=4 | 14.4n=367 | 15.7n=367 | 26.2n=145partial 145/367 | 22.7 ± 10.1 | 11.3–30.6 |
| Cement Reef (Thuwal) | 2023-09-02–2024-02-23 | 27.5n=95 | 26.9n=142partial 142/479 | 22.1n=95 | 26.4n=95 | 19.2n=472 | 20.0n=472 | 47.0n=1partial 1/471 | 33.7 ± 11.6 | 26.4–47.0 |
| Cement Wreck (Thuwal) | 2023-09-08–2024-07-26 | 20.1n=11 | partial 0/387 | 18.1n=11 | 33.7n=11 | 10.4n=392 | 11.0n=391 | partial 0/392 | 26.9 ± 9.6 | 20.1–33.7 |
| Rose Reef (Thuwal) | 2023-09-08–2024-10-04 | 24.4n=3 | partial 0/438 | 20.0n=3 | 46.7n=3 | 15.8n=457 | 17.6n=457 | 21.0n=68partial 68/456 | 30.7 ± 13.9 | 21.0–46.7 |
| Um Mankout (Yanbu) | 2023-09-15 | 32.7n=2 | partial 0/227 | 32.9n=2 | 67.2n=2 | 25.6n=229 | 26.5n=229 | partial 0/229 | 50.0 ± 24.4 | 32.7–67.2 |
| Al Fasmah (Yanbu) | 2023-09-16 | — | partial 0/116 | — | — | 24.4n=116 | 25.1n=116 | partial 0/116 | — | — |
| Alrass Alakhdar (Yanbu) | 2023-09-16 | — | partial 0/57 | — | — | 27.2n=58 | 27.1n=58 | partial 0/58 | — | — |
| Thetis (Yanbu) | 2023-10-06–2024-08-09 | 26.8n=5 | partial 0/169 | 22.3n=5 | 23.5n=5 | 14.8n=171 | 15.6n=171 | 19.1n=23partial 23/171 | 23.1 ± 3.8 | 19.2–26.8 |
| Mr. Umluj (Yanbu) | 2023-10-07–2024-08-09 | — | 16.7n=139partial 139/326 | — | — | 22.0n=326 | 23.1n=326 | partial 0/326 | — | — |
| Long Reef (Thuwal) | 2023-11-17 | — | partial 0/88 | — | — | 18.4n=91 | 19.7n=91 | partial 0/91 | — | — |
| Cave Reef (Thuwal) | 2024-02-09 | 33.3n=2 | partial 0/65 | 36.7n=2 | 36.7n=2 | 11.5n=71 | 12.5n=71 | partial 0/71 | 35.0 ± 2.4 | 33.3–36.7 |
| Abu Galawa (Yanbu) | 2024-04-19 | — | partial 0/135 | — | — | 22.3n=140 | 24.0n=140 | partial 0/140 | — | — |
| Chicken Wreck (Jeddah) | 2024-08-02–17 | 16.1n=125 | partial 0/171 | 16.0n=125 | 27.4n=126 | 15.1n=210 | 15.7n=210 | partial 0/153 | 21.7 ± 8.0 | 16.1–27.4 |
| Drogon Corals (Jeddah) | 2024-08-02 | 0.0n=1 | partial 0/65 | 0.0n=1 | 13.3n=1 | 11.9n=66 | 12.4n=66 | partial 0/66 | 6.7 ± 9.4 | 0.0–13.3 |
| Anderson's Reef-I (Jeddah) | 2024-08-03 | 50.0n=1 | partial 0/146 | 66.7n=1 | 76.7n=1 | 22.4n=147 | 23.9n=147 | partial 0/147 | 63.3 ± 18.9 | 50.0–76.7 |
| Anderson's Reef-II (Jeddah) | 2024-08-03 | 42.2n=3 | 18.3n=139partial 139/175 | 39.8n=3 | 44.4n=3 | 18.3n=174 | 19.3n=174 | partial 0/174 | 43.3 ± 1.5 | 42.2–44.4 |
| Coral Gardens (Jeddah) | 2024-08-10–17 | 35.8n=156 | partial 0/271 | 28.6n=156 | 44.5n=156 | 19.1n=254 | 20.6n=254 | 36.4n=2partial 2/254 | 38.9 ± 4.9 | 35.8–44.5 |
| north Rabigh (shore) (Rabigh) | 2024-08-16 | 31.2n=175 | partial 0/158 | 23.5n=175 | 56.5n=175 | 14.8n=122 | 15.9n=122 | partial 0/122 | 43.8 ± 17.9 | 31.2–56.5 |
| unnamed site 1 (Al Qunfudah) | 2024-08-30 | — | partial 0/123 | — | — | 18.1n=119 | 18.9n=119 | partial 0/119 | — | — |
| unnamed site 2 (Al Qunfudah) | 2024-08-30 | — | partial 0/86 | — | — | 13.3n=70 | 14.7n=70 | 27.5n=1partial 1/70 | 27.5 | 27.5–27.5 |
| Shark Reef (Thuwal) | 2024-08-31–09-14 | — | partial 0/352 | — | — | 12.2n=334 | 13.4n=334 | partial 0/334 | — | — |
| Bhadur Reef (Jeddah) | 2024-09-07 | — | partial 0/174 | — | — | 16.6n=168 | 16.9n=168 | partial 0/168 | — | — |
| All sites (unweighted mean) | — | — | — | — | 17.6 | 18.6 | — | — | — |
ok row. Area index, not a point count: denominator differs from any point-count reference.*).