Gold standard = published values (Platax 2025, Table 1) from 660 CoralNet-annotated photos. CoralSCOP ran on both edited and unedited photos (separate columns).
| Site | Date | Claude | Gold standard | CoralNet | DINOv3 | Coralscapes v1 | Coralscapes v2 | CoralSCOP unedited | CoralSCOP edited | Mean ± SD of CV | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave Site | 2024-05-20 | 69.9n=15 | 51.4n=170 | 48.7n=106 | 31.2n=151 | 50.3n=171 | 50.3n=171 | 49.0n=149 | 50.5n=149 | 49.9 ± 13.7 | 31.2–69.9 |
| Novice Bay | 2024-05-20 | 42.2n=15 | 38.5n=135 | — | 23.0n=120 | 46.8n=135 | 47.5n=135 | 45.9n=111 | 47.3n=111 | 39.6 ± 11.3 | 23.0–47.3 |
| Cat Island | 2024-05-21 | 36.1n=15 | 24.9n=81 | 24.9n=81 | 24.9n=71 | 34.1n=80 | 34.2n=80 | 33.3n=70 | 36.5n=70 | 32.7 ± 5.4 | 24.9–36.5 |
| Jissah Point | 2024-05-21 | 26.3n=15 | 33.3n=61 | 33.3n=61 | 16.0n=54 | 31.9n=61 | 31.5n=61 | 34.9n=54 | 38.1n=54 | 28.8 ± 9.9 | 16.0–38.1 |
| Daymaniyat 1 | 2024-05-25 | 51.2n=15 | 41.7n=79 | 41.7n=79 | 34.4n=56 | 26.6n=79 | 29.5n=79 | 23.2n=56 | 24.6n=56 | 33.4 ± 12.9 | 23.2–51.2 |
| Daymaniyat 2 | 2024-05-25 | 49.3n=15 | 38.1n=106 | 38.1n=106 | 46.5n=84 | 39.5n=106 | 37.3n=106 | 42.2n=81 | 50.4n=81 | 47.1 ± 3.7 | 42.2–50.4 |
| Daymaniyat 3 | 2024-05-25 | 33.8n=13 | 33.0n=28 | 33.0n=28 | 34.2n=18 | 20.3n=28 | 27.0n=28 | 17.6n=19 | 13.3n=19 | 24.7 ± 10.9 | 13.3–34.2 |
| All sites (unweighted mean) | 44.1 | 37.3 | — | 30.0 | 35.6 | 36.8 | 35.2 | 37.2 | 36.6 ± 5.8 | 30.0–44.1 |
*).